本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
臺中市愛無礙協會

捐款專區

  • ▣ 郵政劃撥帳號:22587522
    ▣ 戶名:臺中市愛無礙協會

    ▣ 中華郵政(郵局)700
    ▣ 帳號:0021134-0191855
    ▣ 戶名:社團法人臺中市愛無礙協會釋道明
    社團法人臺中市愛無礙協會愛心碼088999
    社區烘焙教學技能鼓勵身障走入社會
    更多影片分享更多影片

108年度捐款芳名錄


【臺中市愛無礙協會108年度捐款芳名錄】

  • 照片說明文字
    臺中市愛無礙協會
    108年01~12月捐款芳名錄
    日期 收據號碼 捐款方式 捐款內容 捐贈者 金額
    108/01/04 A080104 捐款收入 捐款收入 #652廖瑩真1000元 1,000
    108/01/21 80121 捐款收入 捐款收入 #653餃佼者-發票箱零金收入939元 939
    108/02/13 A080213-1 捐款收入 捐款收入 #658吳松田3000元 3,000
    108/02/14 A080214 捐款收入 捐款收入 #656發票箱-無名氏100元 100
    108/02/23 A080223 捐款收入 捐款收入 #659涂良彥3000元 3,000
    108/03/11 A080311 捐款收入 捐款收入 #670管文中1000元 1,000
    108/03/13 A080313 捐款收入 捐款收入 #678賴艷玉1000元 1,000
    108/03/14 B080314 捐款收入 銀行存款 #681廖玉英5000元 5,000
    108/03/15 A080315 捐款收入 捐款收入 #682善心人士840元 840
    108/03/22 B080322 捐款收入 銀行存款 #683候宇宸600元 600
    108/03/25 B080325 銀行存款 捐款收入 #6551000元、#657王中新1000元、#669合泰葯品有限公司/沈裕鈞100元、#666紀秉嫻6000元 8,100
    108/04/19 A080419 捐款收入 捐款收入 #685劉佩雯100元 100
    108/05/22 A080522 捐款收入 捐款收入 光隆社區謝綠珠委員14600元 14,600
    108/05/23 A080523 捐款收入 捐款收入 #690謝建鋒600元 600
    108/05/26 A080526 捐款收入 捐款收入 館內發票箱-端午活動1220元 1,220
    108/06/01 A080601 捐款收入 捐款收入 #692黃楷能1000元 1,000
    108/06/05 A080605 捐款收入 捐款收入 #697新智付電子商務有限公司800元 800
    108/06/05 A080605-1 捐款收入 捐款收入 #696皇碩國際800元 800
    108/06/06 A080606 捐款收入 捐款收入 #698黛希商行1600元 1,600
    108/06/12 A080612 捐款收入 捐款收入 #695吳健瑋1000元 1,000
    108/06/14 A080614 捐款收入 捐款收入 #699謝建鋒500元 500
    108/06/24 A080624 捐款收入 捐款收入 #951善心人士4582元 4,582
    108/06/25 A080625 捐款收入 發票作業 坪林加油站現金捐285元 285
    108/07/19 A080719 捐款收入 捐款收入 #953洪素欽2000元 2,000
    108/07/10 A080810 捐款收入 捐款收入 #970張鋒米1600元 1,600
    108/08/12 A080812-1 捐款收入 捐款收入 #971涂良彥1800元 1,800
    108/08/23 A080823 捐款收入 捐款收入 #979黃楷能200元 200
    108/08/25 B080925 銀行存款 捐款收入 #980張祐紳1000元、#981李侑烜200元、#982陳瑋樺600元 1,800
    108/09/30 A080930 捐款收入 捐款收入 #909黃楷能300元 300
    108/10/09 B081009 銀行存款 捐款收入 #921社團法人中華和風普行會50000元 50,000
    108/10/14 A081014-1 捐款收入 捐款收入 #925林惠文100元 100
    108/11/01 A081101 捐款收入 捐款收入 #938謝建鋒1500元 1,500
    108/11/19 A081119 捐款收入 捐款收入 #943何欣樺2100元、#945吳碧涼1000元、#946吳王玉燕1000元、#947吳凱倫1000元、#948吳健瑋1000元、#949吳亮瑩1000元 7,100
    108/11/25 A081125 捐款收入 捐款收入 #851詹月裡2000元 2,000
    108/11/29 A081129 捐款收入 捐款收入 #852一樓發票箱630元 630
    108/12/07 A081207 捐款收入 捐款收入 #853余思嫻1000元 1,000
    108/12/13 A081213 捐款收入 手作志工團 #854手作志工團1300元 1,300
    108/12/13 A081213-1 捐款收入 捐款收入 佰渡-#855佰渡人1255元 1,255
    108/12/18 A081218 捐款收入 捐款收入 #856江偉誠/江俊偉3000元 3,000
    108/12/24 A081224 捐款收入 捐款收入 #857陳溫彩露3000元859柯秀英1000元 4,000
    108/12/26 B081226 銀行存款 捐款收入 #860楊育慈1000元 1,000
    108/12/26 B081226-1 銀行存款 捐款收入 #861蔡幸紜1000元 1,000
    108/12/27 A081227 捐款收入 捐款收入 #862陳冠宇200元、#863吳婉宜1000元 1,200
    108/12/31 A081231 捐款收入 捐款收入 #864佰渡人915元 915
    108/12/31 A081231 捐款收入 捐款收入 #983黃美霞100元、#984馮朝漢2500元 2,600
*回上一頁 *到最上面